ОБЩИЕ | |
Номер(марка) кузова: | BK14 (c 2006) |
Комплектация: | Sport, S, ST, Comfort, Exclusive |
Страна производитель: | Япония |
Дата выпуска модели: | с августа 2006 гг. --> |
КУЗОВ | |
Тип кузова: | хэтчбек |
Число мест: | 5 |
Число дверей: | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя: | L4 |
Объём двигателя, cm3: | 1560 |
Мощность, л.с. / об мин: | 109 / 4000 |
Крутящий момент, Нм / об мин: | 245 / 1750 |
Наддув: | турбонаддув |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | дизель |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час: | 182 |
Разгон до 100 км/час, с: | 11,6 |
ПРИВОД | |
Тип привода: | передний |
КПП | |
Механическая: | 5 |
Автоматическая: | - |
ПОДВЕСКА | |
Передняя: | независимая, на двойных поперечных рычагах, McPherson |
Задняя: | независимая, многорычажная, Multi-link |
ТОРМОЗА | |
Передние: | дисковые вентилируемые |
Задние: | дисковые |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Расход, л/100км (городской цикл): | 6,1 |
Расход, л/100км (загородный цикл): | 4,1 |
Расход, л/100км (смешанный цикл): | 4,8 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм: | 4415 |
Ширина, мм: | 1755 |
Высота, мм: | 1465 |
Колесная база: | 2640 |
Колея колес спереди, мм: | 1530 |
Колея колес сзади, мм: | 1515 |
Клиренс, мм: | 160 |
Размер шин: |
195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 |
Снаряженная масса, кг: | 1345 |
Полная масса, кг: | - |
Объем багажника, л: | 346 / 635 |
Объем топливного бака, л: | 55 |